Championnats : les classements à la trêve
(publiée le : vendredi 22 décembre 2006)
DIVISION 2
1. Ol. Saint-Memmie, 36 pts (20-2) [10 matches]
2. Le Mans UC, 27 pts (18-10) [10 matches]
3. COM Bagneux FF, 27 pts (12-10) [10 matches]
4. Evreux AC, 26 pts (15-10) [9 matches]
5. Tours FC, 22 pts (14-10) [9 matches]
6. CPB Bréquigny Rennes, 21 pts (18-14) [9 matches]
7. Saint-Herblain OC, 20 pts (10-18) [9 matches]
8. Verchers Saint-Georges, 20 pts (5-8) [9 matches]
9. Limoges Landouge Foot, 17 pts (9-11) [9 matches]
10. Domont FC, 10 pts (2-30) [10 matches]
DIVISION HONNEUR
1. OS LCB Angers, 40 pts (63-4)
2. SHOC B, 34 pts, (38-13)
3. FC Ingrandes Le Fresne, 26 pts (31-33)
4. Ol. Liré Drain, 22 pts (20-22)
5. FC Rezé, 16 pts (15-34)
6. AS Saint-Mesmin, 10 pts (8-69)
16 ANS DISTRICT
1. Saint-Herblain OC, 20 pts (41-5)
2. Union Loire Sillon, 17 pts (42-6)
3. Donges FC, 12 pts (16-16)
4. Am. Saint-Lyphard, 11 pts (19-45)
5. Sainte-Reine-de-Bretagne, 9 pts (13-24)
6. US Vay, 5 pts (4-39)
|